Allon Hayar Led Mai Lanƙwasa Mai Sauƙi Pantalla

Menene bambanci tsakanin hayar bangon bidiyo na LED da sauran nunin faifai?
Babban manufofin nunin LED na haya sune sauƙin ɗauka, shigarwa cikin sauri, da kuma sauƙin amfani. An tsara su musamman don abubuwan da suka faru na ɗan lokaci, suna buƙatar a wargaza su akai-akai, a kai su, sannan a saita su. Saboda haka, suna ɗaukar ƙira mai tsari, wanda ke da nauyi mai sauƙi da kauri mai siriri. Suna tallafawa haɗa sassauƙa cikin kowane girma da aikin haɗawa da kunnawa. Ana samun haɗin kai mara sulɓi ta hanyar makulli masu sauri da kuma haɗa sigina (kamar HDMI da kebul na cibiyar sadarwa). Ana iya daidaita girmansu gwargwadon wurin da aka yi amfani da shi (daga 'yan murabba'in mita zuwa dubban murabba'in mita), kuma har ma ana iya lanƙwasa su zuwa siffofi marasa tsari kamar baka da da'ira don daidaitawa da ƙira daban-daban na mataki.
Sigar bangon bidiyo na hayar LED na TENSHANG
| TS0005-YZ500T | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Fitilar pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Yawan yawa | Digo 147,928/㎡ | Digo 112,910/㎡ | 65,536digogi/㎡ | 43,222digogi/㎡ |
| Girman Faifai | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
| ƙudurin Fanelin | 192x192 ɗigo 192x384 | 192x192 ɗigo 192x384 | 192x192 ɗigo 192x384 | 192x192 ɗigo 192x384 |
| Kayan Aiki | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum |
| Ƙimar Sabuntawa | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz |
| Haske | Nits 900 / Nits 4500 | Nits 900 / Nits 4500 | Nits 900 / Nits 5000 | Nits 900 / Nits 5000 |
| Voltage na Shigarwa | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Aikace-aikace | Na Ciki / Waje | Na Ciki / Waje | Na Ciki / Waje | Na Ciki / Waje |
| Lanƙwasa Mai Sauƙi | Bakin ciki 15° 10° 5° Bakin waje 10° 5° 0° | Bakin ciki 15° 10° 5° Bakin waje 10° 5° 0° | Bakin ciki 15° 10° 5° Bakin waje 10° 5° 0° | Bakin ciki 15° 10° 5° Bakin waje 10° 5° 0° |
| Nauyi | 6.5KG / 11KG | 6.5KG / 11KG | 6.5KG / 11KG | 6.5KG / 11KG |
| Tsawon Rayuwa | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 |
| Takaddun shaida | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
| Zaɓin Zaɓin ƙuduri | P1.953 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 | |||
Bidiyo
Tambayoyin da ake yawan yi
-
T1. Yadda ake zaɓar tsakanin 500mm da 1000mm?
Tsarin 500mm ƙarami ne, yana da sauƙin haɗawa, kuma farashin kowace murabba'in mita shima ya fi tsada. Kuna iya zaɓar bisa ga buƙatunku, kuma za mu iya ba ku shawarar hakan. -
T2. Ta yaya zan shigar da wannan allon haya na LED a cikin wanda ke lanƙwasa?
-
T3. Menene matsakaicin girman da za a saka lokacin amfani da ɗagawa?
-
T4. Shin kuna buƙatar wasu kayan haɗin shigarwa yayin amfani da shigarwar tarawa?
-
T5. Akwai kayan haɗin LED kyauta?
-
T6. Menene bambance-bambance tsakanin nunin LED na haya na cikin gida da na waje?
-
T7. Menene tsarin kula da lafiyar ku bayan sayarwa?






