Bangon Bidiyo na Nunin Allon Cikin Gida na LED

Bayanin ƙaramin allon nuni na cikin gida na TERNSHANG mai amfani da hasken LED?
Kabad ɗin LED mara komai da aka gyara:Gyara kabad ɗin LED mara komai a bango da sukurori don shimfida harsashin don shigar da kayan aiki na gaba.
Tattara abubuwan da aka haɗa:Shigar da wutar lantarki da katin karɓa, sannan a haɗa kebul masu alaƙa don gina da'irar da tsarin watsa sigina na allon nuni.
Manna na'urorin LED:Manna na'urorin LED a kan kabad ɗin LED da aka gyara don kammala haɗa na'urar nuni ta allon.
Kula da allo: Yi gyaran fuska na LED na yau da kullun da kuma na yau da kullun don tabbatar da ingantaccen aiki da kuma kyakkyawan tasirin nuni.
TENSHANG na cikin gida mai ƙaramin faifai mai jagoranci a cikin gida yana nuna fa'idodi da yawa: Fasahar haɗa su mara matsala tana ba da kyakkyawar gani mai santsi da jituwa, tare da yanayi na halitta.hoto sauye-sauye da rashin fahimtar rarrabuwa; ingancin hoto yana da matuƙar kyau, yana gabatar da tasirin hoto mai laushi da bayyananne ta hanyar ƙuduri mai girma da kuma daidaitaccen sarrafa launi; a cikin hanyoyin shigarwa da kulawa, an ɗauki ƙira mai sauƙin amfani, wanda ke sauƙaƙa tsarin aiki sosai kuma yana inganta ingancin turawa da kulawa daga baya; a lokaci guda, suna da tsawon rai na sabis kuma suna iya kiyaye aiki mai dorewa yayin amfani na dogon lokaci, suna samar da ingantattun mafita na nuni masu inganci don yanayi daban-daban na cikin gida.
Yanayin da aka saba gani a cikin gida (ɗakunan taro, ɗakunan sa ido): An fi son a sanya kayan da aka saka a bango, domin yana daidaita sarari da farashi;
Wurare na wucin gadi ko manyan allo: Shigar da bene a tsaye ya fi sassauƙa;
Wurare masu faɗi (zaure, matakai): Shigar da rufin yana adana sarari;
Kayan ado na musamman ko yanayi na musamman: Shigarwa mai siffar musamman ko shigarwa mai siffar musamman;
Kafin a fara aiki, ana buƙatar ƙungiyar ƙwararru ta gudanar da bincike a wurin da kuma tsara wani tsari da zai yi la'akari da abubuwa kamar ƙarfin ɗaukar kaya, sarari, da kuma zubar da zafi don tabbatar da aminci da kwanciyar hankali.
Sigar haya ta bango ta LED ta bango
| TS0006-YZ640A | P1.25 | P1.5 | P1.6 | P1.81 | P2.5 | P4 | P5 |
| Fitilar pixel | 1.25mm | 1.5mm | 1.6mm | 1.81mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
| Ƙwallon Fitila | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Yawan yawa (Pixels/㎡) | 640,000 | 444,440 | 360,625 | 308,642 | 160,000 | 62,500 | 40,000 |
| Girman Module (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Girman Kabad | 320*480*44mm / 320*640*44mm / 640*480*44mm / 640*640*44mm / 960*480*44mm | ||||||
| Toka Mai Girma (Ragowa) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ƙimar Sabuntawa | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz |
| Haske | Nits 900 | Nits 900 | Nits 900 | Nits 900 | Nits 900 | Nits 900 | Nits 900 |
| Kusurwar Kallo | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Kayan Aiki | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum |
| Voltage na Shigarwa | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Zafin Aiki (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Aikace-aikace | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida |
| Nauyi | 4.5Kg (320*480mm) / 5.5Kg (320*640mm) / 7Kg (640*480mm) | ||||||
| Hanyar Kulawa | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba |
| Tsawon Rayuwa | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 |
| Takaddun shaida | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
Bidiyon allon talla na 960MAX jerin talabijin na waje mai amfani da hasken LED
Lambobin Aiki




Tambayoyin da ake yawan yi
-
T1. Yadda ake zaɓar "pixel pitch" na ƙaramin allon LED? Menene alaƙarsa da nisan kallo?
-
T2. Menene fa'idodin allon LED na ƙananan launuka na cikin gida idan aka kwatanta da bangon bidiyo na LCD da na'urorin haska bayanai?
-
T3. Shin ƙaramin allon LED ɗin ya dace da amfani a gida? Shin zai cutar da idanunku da haske sosai?
-
T4. Waɗanne ayyuka ne allon LED mai ƙaramin girma da ake amfani da shi a ɗakunan taro ke buƙatar ya kasance?
-
T5. Za a iya amfani da allon LED na cikin gida mai ƙananan girma a waje?
-
T6. Shin ƙaramin allon LED yana amfani da wutar lantarki? Shin farashin aiki yana da yawa?
Amfani da wutar lantarki yana da alaƙa da haske da girma. Misali, allon nuni na P1.5 mai girman 10㎡ yana da amfani da wutar lantarki kusan 300-500W/h lokacin da hasken yake 1000nit, wanda ya yi ƙasa da allon haɗin LCD mai girman iri ɗaya. Kayayyakin da ke tallafawa daidaita haske mai hankali (canzawa tare da hasken yanayi) suna da ƙarancin tanadin kuzari kuma suna da ƙarancin farashin amfani na dogon lokaci.







