Allon Nunin Lectern na LED, Module na GOB, Ikon WIFI APP, Wayar hannu tare da Tayoyi
Nunin Haske Mai Kyau & Mai Kyau
Sabanin na'urorin LED na yau da kullun, allon lectern na LED ɗinmu yana amfani da fasahar marufi ta GOB mai inganci, wadda ke naɗe beads da da'irori na LED gaba ɗaya a cikin resin mai haske. Yana da matakin kariya na IP54, yana hana ƙura, danshi, da karo yadda ya kamata, yana tsawaita rayuwar aikin allon. Hakanan tsarin GOB yana da kyakkyawan aikin watsa zafi, yana tallafawa ci gaba da aiki ba tare da zafi ko faɗuwa ba.
WIFI & APP na Wayar hannu Sarrafa Mai Hankali
Allon LED lectern yana da tsarin WIFI mai aiki sosai, yana tallafawa haɗin 2.4G/5G mai sau biyu, siginar da ke da ƙarfi da kuma watsawa cikin sauri. Yana da APP na wayar hannu na musamman (wanda ya dace da Android da iOS), wanda ke ba ku damar loda, gyara, da canza abubuwan da ke nunawa (bidiyo, hotuna, rubutu) da dannawa ɗaya. Ba a buƙatar ƙwarewar ƙwararru ko kwamfutoci, kuma kuna iya sarrafa shi cikin mita 10, wanda hakan ke sa aiki ya fi sassauƙa.
Yanayin Aikace-aikace


Me Yasa Zabi Nunin Lectern na TENSHANG LED?
T1: Menene bambanci tsakanin zaɓin pixel pitches (P1.538/P1.86/P2/P2.5), da kuma yadda ake zaɓar wanda ya dace?
T2: Shin tsarin sarrafa APP na wayar hannu yana da ƙarfi? Na'urori nawa za a iya haɗa su da tsarin sarrafawa a lokaci guda?
T3: Menene fa'idodin kayan aikin GOB LED idan aka kwatanta da kayan aikin LED na yau da kullun?
T4: Yadda ake sarrafa gyaran gaban maganadisu? Shin waɗanda ba ƙwararru ba za su iya kammala shi?
T5: Akwai mafi ƙarancin adadin oda? Akwai rangwame ga sayayya mai yawa?
T6: Za a iya keɓance allon lectern na LED? Misali, canza girman allo, launi ko ƙara tambari?
T7: Waɗanne hanyoyin sufuri kuke tallafawa? Za a iya kai shi zuwa wurare masu nisa?
Q8: Me ya kamata in yi idan akwai matsala a lokacin garantin?
T9: Shin yawan wutar lantarki na allon lectern na LED yana da yawa? Shin ya dace da amfani na dogon lokaci?
T10: Zan iya amfani da shi nan da nan bayan na karɓi kayan? Shin ina buƙatar ƙarin gyara?
| TS0007-JT | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| P1.538 | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Girman module | Guda 2*3 guda 320*160mm | Guda 3*3 guda 320*160mm | ||||||
| Na'urar LED | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB | 1212+GOB | 1515+GOB | 1010+GOB | 1515+GOB |
| ƙudurin sashe | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Yanke Shawarar Samfura | 208*624 | 172*526 | 160*480 | 128*384 | 2034*768 | 1872*624 | 1548*516 | 1152*384 |
| Yanayin Dubawa | 52S | 43S | 40S | 32S | 52S | 43S | 40S | 32S |
| Girman allo | 320 x 960mm (An Tallafawa Musamman) | 480 x 960mm (An Tallafawa Musamman) | ||||||
| Haske | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd | 650cd |
| Ƙimar Sabuntawa | 3840Hz / 7680Hz | 3840Hz / 7680Hz | ||||||
| Kayan Aiki | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | ||||||
| Matsayin Toka | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit | 14-16Bit |
| Hanyar Kulawa | Magnetic Adsorption, Gyaran Gaba | Magnetic Adsorption, Gyaran Gaba | ||||||
| Hanyar Kulawa | Na'urar AC 110-220v | |||||||
| Ƙwarewar Samfura | Tsarin lanƙwasa mai rufi na GOB mai hana ruwa da kuma ant-collslon, mai lanƙwasa | |||||||
| Matsakaicin Ƙarfi | 37W | 37W | 37W | 37W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 123W | 123W | 123W | 123W | 184W | 184W | 184W | 184W |
| Hanyar Sarrafawa | WIFI+APP NA WAYAR HANNU | WIFI+APP NA WAYAR HANNU | ||||||
| Tsawon Rayuwa | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | ||||||
| Fasallolin Samfura | Toshewa & Kunnawa, tare da pulleys, sabunta abun ciki ta hanyar moblle App | |||||||







