Nunin Koyar da Koyarwa na LED tare da Allon Taɓawa

Siffofi
A zahiri, allon LED na na'urar taron gaba ɗaya sabuwar na'urar taro ce mai amfani, wacce ke haɗa ayyukan nuni da hulɗa. Tana da fa'idodi da yawa, haske mai yawa, ƙudurin hoto mai haske, kuma an daɗe ana amfani da ita. Ana iya amfani da ita ko da kuwa wane yanayi ne na taron.
Ƙudurinsa shine 2K, 2.4K da 4K, wanda kuma yana da sauri a cikin sauri mai wartsakewa, siriri da nauyi, kuma yana da sauƙin shigarwa. Ana iya rataye shi a bango a ɗora shi a kan madauri mai motsi.
Ana amfani da shi a ɗakunan taro na kamfanoni, wuraren da ake gudanar da ilimi da horo, masana'antar likitanci, cibiyoyin gwamnati da na gwamnati, da kuma masana'antar kuɗi, kamfanonin da ke shiga cikin ƙira da ƙirƙira, da kuma otal-otal da cibiyoyin baje koli. Komai girman taron ko nau'insa, yana iya biyan buƙatu da taimakawa wajen inganta inganci da ingancin taron.
Haska allon mara waya: yana tallafawa watsa allo mara waya ga kwamfutoci, wayoyin hannu, da allunan hannu, kuma yana tallafawa har zuwa na'urori huɗu don nuna allon a lokaci guda, wanda ke sauƙaƙa wa mahalarta raba abun ciki cikin sauri da kuma cimma mu'amala mai inganci.
Yanayin nuni da yawa: Yana da yanayin nuni da yawa. Injin taron TENSHANG mai cikakken tsari yana goyan bayan yanayin yau da kullun, yanayin laushi, yanayin sinima, yanayin taro, yanayin kariyar ido, da sauransu, kuma ana iya canzawa bisa ga yanayi da buƙatu daban-daban na amfani.
Hulɗar taɓawa: Nunin LED na na'urar taro ta TENSHANG yana tallafawa ayyukan taɓawa, kuma masu amfani za su iya rubutu, yin bayani, aiki, da sauransu ta hanyar taɓa allon, wanda ya dace kamar amfani da kwamfutar hannu, yana haɓaka hulɗa da halartar taron.
Ayyuka masu haɗaka: Yana haɗa taron bidiyo, farin allo na haɗin gwiwa, raba fayiloli, hulɗar murya da sauran ayyuka. Injin taron TENSHANG mai cikakken iko yana tallafawa ayyukan sarrafa bidiyo masu ƙarfi ta hanyar babban guntu mai sarrafawa da aka haɓaka da kansa, haɗin gwiwa na ainihin lokaci da ayyukan gani na taruka.
Sigogi
| TS0006-HYA | P1.25 | P1.56 | P0.93 | P1.87 | P1.25 | P2.5 |
| Fitilar pixel | 1.25mm | 1.56mm | 0.93mm | 1.87mm | 1.25mm | 2.5mm |
| Ƙwallon Fitila | SMD1010 | SMD1212 | Hudu a daya | SMD1515 | SMD1010 | SMD2020 |
| ƙudurin allo | 2.5K | 2K | 4K | 2K | 4K | 2K |
| ƙuduri (Pixel) | 2400x1350 | 1920x1080 | 3840*2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 |
| Ƙimar Sabuntawa | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Haske | Nits 500 | Nits 500 | Nits 450 | Nits 500 | Nits 500 | Nits 600 |
| Girman Module (mm) | 300*168.75*3 | 300*168.75*3 | 300*168.75*3 | 300*168.75*3 | 300*168.75*3 | 300*337.5*3 |
| Girman Samfurin (mm) | 3000*1687.5 | 3600*2025 | 4800*2700 | |||
| Toka Mai Girma (Ragowa) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki (W/㎡) | 2800 | 1900 | 4400 | 3260 | 7125 | 5900 |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki (W/㎡) | 940 | 635 | 1470 | 1085 | 2375 | 1970 |
| Yanayin Tuki | 1/60 Duba | 1/54 Dubawa | 1/46 Dubawa | 1/90 Duba | 1/60 Duba | 1/27 Dubawa |
| Voltage na Shigarwa | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Zafin Aiki (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Aikace-aikace | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida | IP31 na cikin gida |
| Hanyar Kulawa | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba | Sabis na Gaba |
| Tsawon Rayuwa | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 |
| Mai sarrafawa | NovaStar /A5s Ƙari | NovaStar /A5s Ƙari | NovaStar /A8s-PRO | NovaStar /A5s Ƙari | NovaStar /A5s Ƙari | NovaStar /A5s Ƙari |
| Takaddun shaida | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
Bidiyo
Aiki





Tambayoyin da ake yawan yi
-
T1. Shin za a iya nuna allo da yawa a lokaci guda (allon raba)?
-
T2. Shin ana tallafawa fasalin taron nesa? Kuna buƙatar ƙarin kayan aiki?
-
T3. Menene bambanci tsakanin na'urar taron LED mai cikakken iko da na'urar nuna hotuna?
-
T4. Nawa ne girman na'urorin taron LED guda ɗaya?
-
T5. Yaya tasirin nunin taron LED yake a duk inda ake so?
-
T6. Menene ayyukan allon taron LED gaba ɗaya?
-
T7. Shin shigarwa da kula da bangon talabijin mai haɗakar LED ya dace?
-
T8. Waɗanne yanayi ne ake amfani da su na na'urorin taron LED masu haɗin gwiwa?
Injin taron LED mai cikakken iko ya dace da ɗakunan taro, azuzuwan karatu, dakunan taro masu ayyuka da yawa, dakunan lacca, dakunan baje kolin kayan tarihi da sauran yanayi.







