0102030405
Allon Nunin LED na Talla na Waje Mai Juyawa Mai Gefe Biyu Mai Ruwa Mai Rage Ruwa

Mai Sauƙin Kulawa
A matsayina na mai kera allon nuni na LED mai ƙwarewa mai zurfi, babban fa'idar allon nuni na waje na TENSHANG na allon nuni na waje shine magance matsalar kulawa a wuraren waje, kabad ɗin na iya buɗewa daga gaba, sauƙin shigarwa da kulawa, kawai canza kayan aiki mara kyau a allon, mai sauƙin ɗauka, rage farashi, yayin da ake la'akari da dorewa da tasirin nuni don amfani a waje. Mafita ce ta ƙira wacce ke daidaita "sauƙin kulawa" da "babban aminci".
Nunin LED na waje mai gefe biyu na TENSHANG, tare da fasalulluka masu kyau da haske, yana tabbatar da gabatar da hotuna masu inganci da bidiyo masu kyau tare da cikakkun bayanai masu kyau. Ya dace sosai da dandamali, bankuna, manyan hanyoyi, tallatawa, tashoshi, filayen wasa da sauran wurare na waje.
An ƙera allon yanayi na TENSHANG ne kawai don muhallin waje. An sanye shi da fasahar kariya ta musamman, yana cimma ƙimar kariya ta IP65 - yana ba da damar aiki mai ɗorewa a kowane yanayi. Wannan ƙimar IP65 mai girma tana tabbatar da dorewa, aminci, da juriyar UV, yayin da take tabbatar da aiki mai ɗorewa a kowane lokaci.
Kusurwar Vlewing tana da tsawon inci 140 a tsaye da kwance, tana ba da faɗin kusurwar kallo. Kusurwar kallo mai faɗi ta Uiira tana ba ku mafi girman yankin kallon allo, tana ba ku hotuna masu haske da na halitta a kowane fanni.
Sigogi
| TS0004-BJS | P2.5 | P4 | P5 | P8 | P10 |
| Fitilar pixel | 2.5mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm |
| Ƙwallon Fitila | SMD1415 | SMD1912 | SMD1912 | SMD2525 | SMD3535 |
| Yawan yawa (Pixels/㎡) | 160,000 | 62,500 | 40,000 | 15,625 | 10,000 |
| Girman Module (mm) | 320*160 | 320*160/320*320mm | |||
| Girman Kabad (mm) | 960*960*95 | 960*960*95 | 960*960*95 | 960*960*95 | 960*960*95 |
| Ana dubawa | 1/16 Dubawa | 1/8 Dubawa | 1/8 Dubawa | 1/5 Dubawa | 1/4 Dubawa |
| Haske | Nits 4500 | Nits 5000 | Nits 5000 | Nits 6000 / Nits 7500 | Nits 6500 / Nits 8000 |
| Kusurwar Kallo | H 140°, V140° | H 140°, V140° | H 140°, V140° | H 140°, V140° | H 140°, V140° |
| Kayan Aiki | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum |
| Ƙimar Sabuntawa | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz |
| Voltage na Shigarwa | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Zafin Aiki (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Aikace-aikace | IP65 na gaba, IP54 na baya | IP65 na gaba, IP54 na baya | IP65 na gaba, IP54 na baya | IP65 na gaba, IP54 na baya | IP65 na gaba, IP54 na baya |
| Nauyin Kabad (KG) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hanyar Kulawa | Shiga Baya | Shiga Baya | Shiga Baya | Shiga Baya | Shiga Baya |
| Tsawon Rayuwa | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 |
| Takaddun shaida | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
Bidiyo
Ayyuka




Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
-
T1. Waɗanne hanyoyi ne aka saba amfani da su wajen saka manyan allon LED masu gefe biyu a waje?
-
T2. Shin kusurwar kallo ta allon LED mai gefe biyu na waje zai iya biyan buƙatun kallo ta hanyoyi biyu?
-
T3. Waɗanne hanyoyin shigar da sigina ne allon nuni na LED na waje na smd ke tallafawa? Za a iya cimma ikon sarrafawa daga nesa?
-
T4. A cikin wane mummunan yanayi ya kamata a dakatar da amfani da allon talla na waje mai hana ruwa shiga biyu mai gefe biyu?
-
T5. Menene haske da ya dace da allon nuni na waje na LED? Menene illar zama ƙasa ko sama da haka?
-
T6. Yadda ake zaɓar matakin pixel (ƙimar P)? Me ya shafi nisan kallo?
-
T7. Wane tasiri ne mitar sabuntawa ke yi wa allon LED na waje? Wane Hz ya kamata in zaɓa?







