Fosta ta Allon Talla na Waje Mai Rarraba Wutar Lantarki Mai Cirewa Mai Canzawa
BAYANIN KAYAYYAKI
MUHIMMAN SIFFOFI (ABINCI MAI CIWO + FA'IDOJI MAI HANKALI)
An lulluɓe shi da manne na GOB kuma yana da kariya guda takwas: hana ruwa shiga, hana danshi shiga, hana karo, hana ƙura shiga, hana tsatsa shiga, hasken shuɗi, feshi mai hana gishiri shiga, da kuma hana tsatsa shiga. Ba ya jin tsoron mahalli mai rikitarwa kuma yana da tsawon rai.
Akwai shi a cikin takamaiman bayanai guda huɗu: P1.538/P1.86/P2/P2.5, wanda ya dace da wurare na nesa da na kusa; launuka na gaske, babu walƙiya, kusurwar kallo mai faɗi 180°, da kuma tasirin nuni mai ban mamaki.
Tsarin 640×960mm, yana goyan bayan kowane girma da gyare-gyare na gefe ɗaya/gefe biyu, fallasa hanyoyi biyu da kwararar zirga-zirga, wanda ya dace da wurare daban-daban kamar shaguna, nune-nunen, wurare masu ban sha'awa, al'ummomi, da sauransu.
Yana zuwa da injinan bugun sauti marasa sauti kuma mutum ɗaya zai iya motsa shi cikin sauƙi. Ba ya buƙatar gyara kurakurai kuma ana iya amfani da shi nan da nan bayan an kunna shi. Ba a buƙatar shigarwa na ƙwararru, wanda ke adana kuɗi kuma ya dace da tallatawa na ɗan lokaci.
Yana aiki da Android/Apple, yana iya gyara zane-zane, rubutu da bidiyo daga nesa, da kuma sabunta abubuwan da ke ciki da dannawa ɗaya. Babu buƙatar zuwa shafin don maye gurbin kayan aiki, wanda yake da inganci kuma mai dacewa.
YANAYIN DA SUKA YI AMFANI | ADABBATARWA DA FANGAREN MULTI


ME YA SA ZAƁE MU (TSARAR MASANA'ANTAR MA'AIKATAR)

UMARNIN SIYAYYA
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
| TS0003-BJ64960A | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Fitilar pixel | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| Girman module | Guda 2*6 guda 320 x 160mm | ||||
| Dutsen Fitila | 1010+GOB | 1010+GOB | 1010+GOB | 1415 | 1415 |
| ƙudurin sashe | 208 x 104 Digo | 172 x 86 Digo | 160 x 80 Digo | 128 x 64 Digo | 106 x 53 Digo |
| Yanayin Dubawa | 32S | 29S | 20S | 16S | 12S |
| Girman allo | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm | 640 x 960mm |
| Cikakken Hasken Allo | 416 x 624 Digo | 344 x 516 Digo | 320 x 480 Digo | 256 x 384 Digo | 212 x 318 Digo |
| Haske | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD | 4000CD |
| Ƙimar Sabuntawa | 3840HZ / 7680HZ | ||||
| Matsayin Toka | Ragowa 14-16 | Ragowa 14-16 | Ragowa 14-16 | Ragowa 14-16 | Ragowa 14-16 |
| Hanyar Kulawa | Gyaran Baya | ||||
| Matsayin Kariya | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 89W | 89W | 89W | 89W | 89W |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 253W | 253W | 253W | 253W | 253W |
| Fasallolin Samfura | Toshe & Kunna. tare da pulleys, sabunta abun ciki ta hanyar moblle App | ||||
| Voltage na Shigarwa | AC110V/240V ±10% | ||||
| Hanyar Sarrafawa | 3G/4G/WIFI/USB/LAN | ||||
| Aikace-aikace | Waje | Waje | Waje | Waje | Waje |
| Takaddun shaida | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |







