Allon Nunin Hayar LED na Cikin Gida 500x500mm 500x1000mm

Bayanin Nunin Hayar LED?
Nunin hayar LED na'urorin nuni ne na musamman da aka ƙera don yanayin hayar bango na bidiyo mai jagora, waɗanda ke ɗauke da saurin wargajewa da haɗawa, jigilar kaya mai sauƙi, haɗakarwa mai motsi da sassauƙa. Suna biyan buƙatun nuni na abubuwan da suka faru na ɗan lokaci, dandamali, wasanni, nune-nune, da sauran yanayi. Aikace-aikacen sun haɗa da wasan kwaikwayo na mataki, nunin nunin kasuwanci, taruka da bukukuwa, watsa shirye-shiryen wasanni kai tsaye, da sauransu. Ƙudurin da aka fi zaɓa sun haɗa da P2.604, P2.976, P3.91, P4.81, tare da keɓancewa don wasu ƙuduri. Ta hanyar samfuran haya masu sassauƙa da ingantaccen aikin kayan aiki, allon hayar jagora yana ba da mafita mai dacewa don abubuwan da suka faru na ɗan lokaci daban-daban, suna aiki azaman kayan aiki masu mahimmanci don haɓaka tasirin wurin a cikin tsara taron.
Sigogi
| TS0005-YZ500U | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Fitilar pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Yawan yawa | Digo 147,928/㎡ | Digo 112,910/㎡ | 65,536digogi/㎡ | 43,222digogi/㎡ |
| Girman Faifai | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm | 500x500x55mm 500x1000x55mm |
| ƙudurin Fanelin | 192x192 ɗigo 192x384 | 192x192 ɗigo 192x384 | 192x192 ɗigo 192x384 | 192x192 ɗigo 192x384 |
| Kayan Aiki | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum | Die Gyare-gyaren Aluminum |
| Ƙimar Sabuntawa | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz |
| Haske | Nits 900 / Nits 4500 | Nits 900 / Nits 4500 | Nits 900 / Nits 5000 | Nits 900 / Nits 5000 |
| Voltage na Shigarwa | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Aikace-aikace | Na Ciki / Waje | Na Ciki / Waje | Na Ciki / Waje | Na Ciki / Waje |
| Lanƙwasa Mai Sauƙi | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° | +5 +2.5 0-2.5 -5 ° |
| Nauyi | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG | 6KG / 11KG |
| Tsawon Rayuwa | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 | Awanni 100,000 |
| Takaddun shaida | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
| Zaɓin Zaɓin ƙuduri | P1.953 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 | |||
Bidiyon wannan nunin LED na hayar sigina na dijital
Amfani da wannan babban bangon bidiyo na LED mai cikakken launi




Tambayoyin da ake yawan yi
-
T1. Akwai wasu kayan haɗin shigarwa don wannan bidiyon LED na baya na shirin talabijin?
Ee, duk kayan haɗin shigarwa sun haɗa da toshe wutar lantarki, yanki mai haɗawa, toshe single, kebul na neckwork, modules na LED da sauransu. -
T2. Menene tazara tsakanin pixels da aka saba amfani da su? Yadda ake zaɓa?
-
T3. Yadda ake rage asara yayin da ake rarrabawa da haɗa nunin hayar LED akai-akai?
-
T4. Zan iya haɗawa da kebul na cibiyar sadarwa don watsa shirye-shiryen taron kai tsaye?
-
T5. Zan iya keɓance shi idan akwai yanayi na musamman na amfani?
-
T6. Wane nau'in na'urorin sarrafa bidiyo kuke amfani da shi?







